Trouver Raccord De Tuyau Hydraulique, Adaptateur Rapide, Connecteur Rapide dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > ADAPTATEURS HYDRAULIQUES > Autre > Bouchon de raccord de tuyau 4n 5n

Bouchon de raccord de tuyau 4n 5n

Type de paiement: L/C, T/T, Western Union, Paypal, Money Gram
Quantité de commande minimum: 100

Informations de base

Modèle:  4N 5N

Description du produit

N ° de modèle: 4N 5N Matériau: Acier au carbone moyen Traitement de surface: tôle galvanisée Code SH: 73071900, 7307190000 Fabrication: usine Marque déposée: N / M Spécifications: DIN GB Norme JIS: DIN Connexion: femelle Temps: 15 jours Transport Package: Plastique Bad + Boîte + palette en bois Origine: Ningbo Chine Description du produit \ nhydraulic adapter métrique mâle O-Ring raccords de tuyauterie d'étanchéité plat \ nMatériau: Acier au carbone, en acier inoxydable \ nNormes: Eaton, DIN, ISO, SAE, JIC ou comme dessin de clients \ nExport Markets: Global \ n \ n
                 OEM: We can produce according to customers' (drawing or sample)                                 
Main Products hose fitting / flange/ adapter/ plug/ nipple/ 
Material Carbon Steel / A3 steel etc.   (as your requirement )
Standard SEA, BSPT, JIC, JIS, ORF, DIN, BS,GB,NPT etc.
Size range M12*1.25-M64*2
connection  /   shape male , female  /    straight, elbow, tee, cross/ equal ,
Shipping Ways  *1) sample and small order can be delivered By air / By express (DHL/ UPS/ FEDEX / TNT etc.)
*2) large quantity can by sea .
Packing Usual packageing with carboard, wooden case,pallet or Long-distance seaworthy package according to clients' request
Supply Ability 300000pcs/ month
Minimum Order 100pcs (Samples are available upon you request)
Delivery Time Usually Within 30 days after the order date or as your requirement
Payment L/C ,T/T, western union  (30% deposit  by T/T in advance) 
FICHE MALE NPT
  THREAD DIMENSION
PART NO A L S1
4N-02 Z1/8"*27 16 12
4N-04 Z1/4"*18 20 17
4N-06 Z3/8"*18 21 19
4N-08 Z1/2"*14 27 22
4N-12 Z3/4"*14 29.5 27
4N-16 Z1"*11.5 36.5 36
4N-20 Z1-1/4"*11.5 38.5 46
4N-24 Z1-1/2"*11.5 43 50
4N-32 Z2"*11.5 43.5 65
PARTNO. THREADE     DIMENSIONS
E F     A   S1   L
5N-02 Z1/8"X27 Z1/8"X27       10   14   25
5N-02-04 Z1/8"X27 Z1/4"X18       10   19   28
5N-04-02 Z1/4"X18 Z1/8"X27       14   17   20
5N-04 Z1/4"X18 Z1/4"X18       14   19   32
5N-04-06 Z1/4"X18 Z3/8"X18       14   22   34
5N-06-02 Z3/8"X18 Z1/8"X28       14   19   21
5N-06-04 Z3/8"X18 Z1/4"X18       14   19   21
5N-06-06 Z3/8"X18 Z3/8"X18       14   24   34
5N-06-08 Z3/8"X18 Z1/2"X14       14   30   40
5N-08-02 Z1/2"X14 Z3/4"X14       19   24   27
5N-08-04 Z1/2"X14 Z1/4"X18       19   24   27
5N-08-06 Z1/2"X14 Z3/8"X18       19   24   27
5N-08-12 Z1/2"X14 Z3/4"X14       19   36   49
5N-12-04 Z3/4"X14 Z1/4"X18       19.5   27   29
5N-12-06 Z3/4"X14 Z3/8"X18       19.5   27   29
5N-12-08 Z3/4"X14 Z1/2"X14       19.5   30   29
5N-12-16 Z3/4"X14 Z1"X11.5       19.5   41   54
5N-12-20 Z3/4"X14 Z1.1/4"X11.5       19.5   50   56
5N-16-06 Z1"X11.5 Z3/8"X18       24   36   34
5N-16-08 Z1"X11.5 Z1/2"X14       24   36   34
5N-16-12 Z1"X11.5 Z3/4"X14       24   36   34
5N-16-16 Z1"X11.5 Z1"X11.5       24   41   58
5N-20-12 Z1.1/4"X11.5 Z3/4"X14       25   46   38
5N-20-16 Z1.1/4"X11.5 Z1"X11.5       25   46   38
5N-24-16 Z1.1/2"X11.5 Z1"X11.5       25   50   42
5N-24-20 Z1.1/2"X11.5 Z1.1/4"X11.5       25   50   42
5N-32-16 Z2"X11.5 Z1"X11.5       29   65   47
5N-32-20 Z2"X11.5 Z1.1/4"X11.5       29   65   47
5N-32-24 Z2"X11.5 Z1.1/2"X11.5       29   65   47

Groupes de Produits : ADAPTATEURS HYDRAULIQUES > Autre