Trouver VIROLE, Virole Hydraulique De Tuyau Pour 4sp, 4sh / 10-16. R12 / 06 Tuyau (00400) dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > VIROLE > Ferrure de Skive pour tuyau flexible 2 fils en Chine (01200)

Ferrure de Skive pour tuyau flexible 2 fils en Chine (01200)

Type de paiement: L/C, T/T, Western Union, Paypal, Money Gram
Quantité de commande minimum: 2000

Informations de base

Modèle:  01200

Description du produit

N ° de modèle: 01200 Matériau: Acier inoxydable Traitement de surface: Feuille galvanisée Code SH: 730799000, 7307990000 Couleur: Argent / Jaune Type d'entreprise: Fabrication Délai de livraison: 15-20days Spécification: ISO, JIC BSP, PAS, BSPT, SAE, ORFS MÉTRIQUES Standard: DIN Connexion: Tête de soudage Type: rond Technique: Cns Matériau de montage: acier au carbone zingué Numéro de modèle: 00110A Marque: N / M Origine: Chine Description des produits: \ n1. Matière première: acier au carbone et acier inoxydable disponible \ n2. Placage standard: placage de zinc trivalent (Cr3 / sans chrome), argent et jaune \ n3. Test au brouillard salin:> 72 heures (Si le client a des exigences plus élevées, nous pouvons également le faire avec 200 heures) \ n4. Emballage: Les produits sont protégés avec les bouchons en plastique puis emballés dans une boîte en carbone. \ N5. Service OEM: disponible. Le client doit seulement fournir le dessin ou les échantillons du produit. \ N6. Échantillon. S'il vous plaît contacter notre vendeur pour l'échantillon gratuit. \ N
PART NO. HOSE BORE DIMENSIONS
DN DASH D L
01200-03 5 3 18.5 28
01200-04 6 4 21 30
01200-05 8 5 23 32
01200-06 10 6 25 32
01200-08 12 8 31 34
01200-10 16 10 34 39
01200-12 20 12 37 43
01200-14 22 14 40 43
01200-16 25 16 43 50
01200-20 32 20 51 59
01200-24 38 24 57 74
01200-32 51 32 70 78

PART NO.
HOSE BORE DIMENSIONS
DN DASH D L
00110-03 5 3 17.5 27
00110-04 6 4 20.6 30
00110-05 8 5 20.8 31
00110-06 10 6 23.3 32
00110-08 12 8 27 34
00110-10 16 10 30 37
00110-12 20 12 34 43
00110-16 25 16 42.6 50
00110-20 32 20 52 59
00110-24 38 24 58 74
00110-32 51 32 72 78


PART NO.
 
  HOSE BORE DIMENSIONS
DN DASH L
00200-20 32 20 59
00200-24 40 24 74
00200-32 50 32 78

PART NO.
HOSE BORE DIMENSIONS
DN DASH D L
03310-03 5 3 21 23
03310-04 6 4 23 30.5
03310-05 8 5 24 30
03310-06 10 6 26 32
03310-08 13 8 29 34
03310-10 16 10 33 37
03310-12 19 12 37 42
03310-16 25 16 46 51
03310-20 32 20 59 59

PART NO.
HOSE BORE DIMENSIONS
DN DASH D L
00210-03 5 03 20.6 27
00210-04 6 04 22.2 30
00210-05 8 05 23 31
00210-06 10 06 25 32
00210-08 12 08 28.3 34
00210-10 16 10 31.5 37
00210-12 20 12 35.5 43
00210-16 25 16 45 50
00210-20 32 20 55 59
00210-24 38 24 62.5 74
00210-32 51 32 75.5 78

PART NO.
HOSE BORE DIMENSIONS
DN DASH D L
00400-04 6 04 22 37.5
00400-06 10 06 25.5 39
00400-08 12 08 29 41
00400-10 16 10 32.5 43
00400-12 20 12 37 51
00400-16 25 16 46.5 61.5
00400-20 32 20 57 67.5
00400-24 40 24 65 75
00400-32 50 32 79 79
PART NO. HOSE BORE DIMENSIONS Price
DN DASH D L
P00401-20 32 20 53 67.5  
P00401-24 40 24 61 75  
P00401-32 50 32 77 79  
HOSE BORE DIMENSIONS  
PART NO. DN DASH D L
00018-03 4 03 14.2 27
00018-04 6 04 17 29
00018-05 8 05 18.8 31
00018-06 10 06 21 31
00018-08 12 08 25.5 34
00018-12 20 12 33 43
PART NO. HOSE BORE DIMENSIONS
  DN DASH  L
00TF0-03  4  03  27.5
00TF0-04  6  04  30.7
00TF0-05  8  05  30.6
00TF0-06  10  06  32.1
00TF0-08  12  08  34.3
00TF0-10  16  10  37
00TF0-12  20  12  42.8
00TF0-14  22  14  42.7
00TF0-16  25  16  50.8

Groupes de Produits : VIROLE